Hinnat ovat voimassa 1.4.2025 alkaen.
Putkiasennus (ma-to klo 7-15.30, pe klo 7-13.30) | alv 0 % | alv 25,5 % | |
Asennustyö | 55,24 € | 69,33 € | h |
Asennustyö (asiakkaan hankkimat vesikalusteet) | 80,65 € | 102,22 € | h |
- Asennustyöaika sisältää matka-ajan, asennusajan, tarvikkeiden ja avaimen haun. | |||
Erikoistyö (esim. hitsaustyö) | 66,00 € | 82,83 € | h |
Kiirelisä (asentaja 1 vrk sisään kohteella) | 60,00 € | 75,30 € | kpl |
Hälytysraha (asentaja 1 h sisään kohteella) | 120,00 € | 150,60 € | kpl |
Huoltoautokorvaus | |||
Max 5 km toimipisteeltä | 13,55 € | 17,01 € | kpl |
Max 10 km toimipisteeltä | 23,71 € | 29,76 € | kpl |
Max 15 km toimipisteeltä | 32,18 € | 40,39 € | kpl |
Max 20 km toimipisteeltä | 40,64 € | 51,00 € | kpl |
ylimenevät kilometrit | 0,97 € | 1,22 € | km |
Tarvikkeet | |||
Pientarvikkeet alkaen | 8,06 € | 10,12 € | erä |
Tarvikkeet tukkureiden voimassa olevien hinnastojen mukaan. | |||
Käyttämämme tukkurit pääsääntöisesti Onninen, Ahlsell ja Dahl. | |||
Muut | |||
Työnjohto- ja konsultointiyö | 75,00 € | 94,13 € | h |
Suppea raportointi | 50,00 € | 62,75 € | kpl |
Laaja raportointi | 85,00 € | 106,68 € | kpl |
Sopimushinnat erikseen. |