Hinnat ovat voimassa 1.7.2022 alkaen
Putkiasennus (ma-to klo 7-15.30, pe klo 7-13.30) | alv 0 % | alv 24 % | |
Asennustyö | 55,24 € | 68,50 € | h |
Asennustyö (asiakkaan hankkimat vesikalusteet) | 80,65 € | 100,00 € | h |
- Asennustyöaika sisältää matka-ajan, asennusajan, tarvikkeiden ja avaimen haun. | |||
Erikoistyö (esim. hitsaustyö) | 66,00 € | 81,84 € | h |
Kiirelisä (asentaja 1 vrk sisään kohteella) | 60,00 € | 74,40 € | kpl |
Hälytysraha (asentaja 1 h sisään kohteella) | 120,00 € | 148,80 € | kpl |
Huoltoautokorvaus | |||
Max 5 km toimipisteeltä | 19,35 € | 24,00 € | kpl |
Max 10 km toimipisteeltä | 33,87 € | 42,00 € | kpl |
Max 20 km toimipisteeltä | 58,06 € | 72,00 € | kpl |
ylimenevät kilometrit | 0,97 € | 1,20 € | km |
Tarvikkeet | |||
Pientarvikkeet alkaen | 8,06 € | 10,00 € | erä |
Tarvikkeet tukkureiden voimassa olevien hinnastojen mukaan. | |||
Käyttämämme tukkurit pääsääntöisesti Onninen, Ahlsell ja Lvi-Dahl. | |||
Muut | |||
Työnjohto- ja konsultointiyö | 75,00 € | 93,00 € | h |
Suppea raportointi | 50,00 € | 62,00 € | kpl |
Laaja raportointi | 85,00 € | 105,40 € | kpl |
Sopimushinnat erikseen. |